Jadwal DARING SESI 2
Hari ini batas akhir Sesi 1, Daring Guru Pembelajar, dan memasuki Sesi 2 materi dasar-dasar Geometri, berikut jadwal untuk sesi 2.
| HARI, TANGGAL | | Uraian Kegiatan | |
| Sabtu | 22-Okt | 13 | Membaca Pengantar Sesi 2 |
| 15 | Chat Sesi | ||
| 16 | Forum sesi | ||
| Minggu | 23-Okt | 13 | Pengantar Sesi |
| 14 | Kegiatan Pembelajaran | ||
| | Kegiatan 2.1 Dasar-dasar Geometri | ||
| 15 | Chat Sesi | ||
| 16 | Forum Sesi | ||
| 17 | Bahan Bacaan | ||
| Senin | 24-Okt | 14 | Kegiatan Pembelajaran |
| | Kegiatan 2.2 Garis & Sudut | ||
| 15 | Chat Sesi | ||
| 16 | Forum Sesi | ||
| 17 | Bahan Bacaan | ||
| | Mengunduh & membaca serta mendalami Bahan Rujukan/bahan bacaan serta Lembar Tugas dan Lembar Kerja | ||
| Selasa | 25-Okt | 14 | Kegiatan Pembelajaran |
| | Mengerjakan Lembar Tugas dan Lembar Kerja dengan merujuk pada materi yang disajikan di bahan rujukan atau literatur pendukung lainnya | ||
| 15 | Chat Sesi | ||
| 16 | Forum Sesi | ||
| 7 | E-Portofolio Portfolio | ||
| | Mengunggah LK 2.1 di e- Portofolio | ||
| Rabu | 26-Okt | 15 | Chat Sesi |
| 16 | Forum Sesi | ||
| 18 | Refleksi Sesi | ||
| | Mengisi blog refleksi sesi 2 | ||
| 20 | Penilaian Diri | ||
| | Mengisi penilaian diri sesuai dengan obyektif | ||
| 7 | E-Portofolio Portfolio | ||
| | Memeriksa Feedback yang diberikan mentor dan ditinjaklanjuti untuk penyempurnaan LK selanjutnya | ||
| 21 | Tes Sumatif Sesi | ||
| | Mengerjakan Test Sumatif Sesi 2 | ||
| 19 | Umpan Balik | ||
Posting Komentar untuk "Jadwal DARING SESI 2"